株式会社 プラステンは、お客様本位の業務運営を推進するため、以下のとおり
「お客様本位の業務運営に関する方針」を制定いたします。
KPI(管理指標) | 2023年度末状況 | 2024年度目標 | 2024年度 9月末状況 |
ペーパーレス 手続き率 |
61.4% | 75.0% | 53.3% |
KPI(管理指標) | 2023年度末状況 | 2024年度目標 | 2024年度 9月末状況 |
早期更改率 | 82.8% | 90.0% | 27.1% |
KPI(管理指標) | 2023年度末状況 | 2024年度目標 | 2024年度 9月末状況 |
口振ペーパーレス クレカ払 |
44.4% 4.6% |
60% 7% |
31.7% 5.1% |
【取組内容】お客さまを取り巻くリスクに関する各種情報提供
KPI(管理指標) | 2023年度末状況 | 2024年度目標 | 2024年度 9月末状況 |
車両付帯率 | 78.1% | 80.0% | 82.4% |
代車特約付帯率 | 52.5% | 60.0% | 61.8% |
ドラレコ特約付帯率 | 1.5% | 5.0% | 2.4% |
【取組方針】すべてのお客さまに対し、お客さまを取り巻く
リスクに関する各種情報を提供し、事故対応のプロ
として迅速な事故解決に努めます。
2023年度末状況 | 2024年度目標 | 2024年度9月末状況 |
0件 | 0件 | 0件 |
KPI(管理指標) | 2023年度末状況 | 2024年度目標 | 2024年度9月末状況 |
内容と回数 | 1回 | 別大マラソン・ 車いす清掃等 4回 |
0回 |
2023年度末状況 | 2024年度目標 | 2024年度9月末状況 |
4名 | 5名 | 3名 |